> 제품소개
스텐레스 파이프   목록보기
구조용
규격별 중량표 (단위 : kg/m)
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
9.6 0.114 0.135 0.155 0.175 0.195 0.214 0.234 0.251        
12.7 0.153 0.181 0.209 0.237 0.265 0.291 0.319 0.244 0.418      
15.8 0.193 0.229 0.265 0.301 0.336 0.371 0.407 0.439 0.528 0.692    
19.1 0.223 0.277 0.321 0.365 0.408 0.451 0.495 0.535 0.658 0.852    
22.3 0.273 0.324 0.377 0.428 0.480 0.531 0.583 0.631 0.777 1.011    
25.4 0.311 0.371 0.431 0.490 0.549 0.608 0.668 0.723 0.893 1.166    
27.2 0.332 0.397 0.462 0.526 0.590 0.653 0.718 0.777 0.960 1.255    
31.8 0.391 0.468 0.544 0.618 0.693 0.767 0.844 0.915 1.132 1.485    
34.0 0.417 0.499 0.580 0.662 0.742 0.822 0.905 0.980 1.214 1.594    
38.1 0.470 0.563 0.655 0.743 0.834 0.924 1.017 1.103 1.368 1.799    
42.7 0.527 0.632 0.735 0.835 0.937 1.039 1.144 1.241 1.539 2.028    
48.6 0.599 0.717 0.835 0.952 1.069 1.186 1.306 1.417 1.760 2.322    
50.8 0.629 0.753 0.877 1.000 1.123 1.241 1.367 1.483 1.842 2.431    
63.5   0.944 1.099 1.254 1.408 1.557 1.716 1.862 2.317 3.064    
76.3   1.136 1.323 1.510 1.697 1.876 2.068 2.245 2.795 3.702 4.596 5.478
89.1         1.977 2.195 2.412 2.628 3.273 4.339 5.393 6.434
101.6         2.266 2.506 2.764 3.001 3.740 4.962 6.171 7.368
127.0         2.837 3.139 3.462 3.760 4.689 6.228 7.733 9.267
152.4               4.520 5.638 7.493 9.335 11.165
상기표 이외의 규격도 주문자와 협의하여 생산합니다.
시공시의 로스(Loss)를 줄이고 설계상 긴 파이프가 필요할 경우 최장 15m 내외까지 주문자와
    요구에 따라 생산 가능합니다.
상기 중량표상의 수치는 아래의 산식에 의하여 계산한 것입니다.
W = 0.02491t(D-t) SUS304 기준
( SUS316은 0.02507로, SUS410은 0.02435로, SUS430은  0.02419로 계산합니다.)
W= 중량(kg/m), t= 두께(mm), D= 외경(mm)
두성종합배관